

جدیدترین خبرهای بازار فولاد
-
12/28
ریسک نوسان قیمت فولاد در معاملات آتی بیمه میشود
یک فعال حوزه فولاد کشور با اشاره به اینکه فعالان صنعت فولاد و معدن از توسعه ابزارهای مالی در بورس کالای ایران استقبال میکنند، گفت: در دنیا بسیاری از شرکتهای بزرگ از ابزارهای مالی بورسهای کالایی بهره میبرند بهطوریکه دو خودروساز رنو و پژو برای بیمه قیمت فولاد مورد نیازشان در تولید خودرو از قراردادهای فیوچرز و فوروارد سنگآهن بهره میبرند.
-
12/26
پاشنه آشیل صنعت فولاد
سال ۱۳۹۷ صنعت فولاد فراز و فرودهای زیادی را تجربه کرد. از تعیین نرخ در بازار ارز تا اجبار به فروش محصولات فولادی در بورس کالا با قیمتهای مصوب ارزی و به قیمتهای پایینتر از بازار آزاد و اعمال محدودیت در صادرات و علاوه بر همه این اتفاقها بازگشت تحریمها و محدود شدن مراودات تجاری وسخت شدن یا حتی عدم نقلوانتقال پول، لغو قراردادها از سوی شرکتهای خارجی و خروج آنها از اغلب پروژهها در ایران.
-
12/26
فرمول ارزی برای بازار فولاد
بازار فولاد در یک سال گذشته چه نوسان نرخ و با چه کیفیتی را پشت سر گذاشت؟ رجوع به نمودار نشان میدهد فولاد از قیمت ۲ هزار و ۷۰۰ تا ۵ هزار و ۵۰۰ تومان در سال ۹۷ نوسان کرده است.
-
12/25
افزایش اشتغال و رونق اقتصادی در هرمزگان با توسعه صنعت فولاد میسر است
افزایش اشتغال و رونق اقتصادی در هرمزگان با توسعه صنعت فولاد میسر است
-
12/23
تولید ۲۵ میلیون تنی فولاد ایران با بیشترین رشد در سطح جهان
در روزهای انتهایی ماه ژانویه سال جدید میلادی، انجمن جهانی فولاد (WSA) گزارش خود از وضعیت فولاد دنیا را منتشر کرد. تولید حدود ۸/ ۱ میلیارد تنی فولاد در جهان و ارتقای جایگاه ایران از سیزدهم به دهم از نکات قابل توجه این گزارش بود.به گزارش «چیلان»، جزئیات عملکرد سال ۲۰۱۸ فولاد جهان به شرح زیر است:
-
12/23
فرصتهای فولادی در روابط تهران-بغداد
حضور ۳ روزه رئیسجمهوری در عراق و رخدادهای پیرامونی آن به معنی گشایشهای جدید و گستردهای در روابط بین دو کشور و یک رویداد اقتصادی مهم برای تهران و بغداد به شمار میآید.
-
12/22
به دنبال جهانی کردن برند فولاد هرمزگان هستیم
مدیرعامل شرکت فولاد هرمزگان گفت: افتخار میکنم که فولاد هرمزگان در کشور به موفقیتهای چشمگیری دستیافته و با تمهیدات و برنامهریزی صورت گرفته در آینده به برندی جهانی تبدیل خواهیم شد.
-
12/21
احیای زغالسنگ ژاپن پس از حادثه فوکوشیما
استخراج زغالسنگ در ژاپن از سال ۱۸۸۵ میلادی (۱۲۶۴ خورشیدی) آغاز شد و تا سال ۲۰۰۲ میلادی (۱۳۸۱ خورشیدی) حدود ۴۳ معدن با ظرفیتهای ۳۰هزار تن تا ۲میلیون تن در سال فعال بودند.
-
12/21
بهرهگیری مستمر فولادمبارکه از فناوری روز
مدیرعامل فولاد مبارکه اصفهان با اشاره به دریافت جایزه مدیریت و فناوری از سوی این مجموعه گفت: توجه فولاد مبارکه به مبحث فناوری، مستمر و برنامهریزیشده است.
تحلیل و مصاحبه










بازتاب خبرها در سایر رسانه ها
آمارهای تخصصی
دانلود سنتر
نام محصول | ارایه دهنده | قیمت پایه | تغییر | زمان | نمودار |
---|
اطلاعیه های عرضه و آمار معاملات بورس کالا
نام محصول | تولید کننده | قیمت پایه | قیمت پایانی | تاریخ |
---|---|---|---|---|
سبد میلگردA3-12,32 | ذوب آهن اصفهان | 12700 | 12700 | 1394/10/21 |
تیرآهن 14 | نورد آریان فولاد | 11000 | - | 1394/11/28 |
تیرآهن 14 | ذوب آهن اصفهان | 17600 | 17600 | 1396/01/27 |
سبد میلگرد 25تا 14-A3 | پرشین فولاد آریا | 11200 | - | 1394/10/27 |
سبد میلگرد A3-20,25 | ذوب آهن اصفهان | 11200 | 11200 | 1394/10/28 |
سبد میلگرد 12تا20-A3 | ذوب آهن اصفهان | 11110 | 11333 | 1394/12/19 |
سبد تیرآهن20و24 | ذوب آهن اصفهان | 17010 | 17010 | 1394/11/11 |
سبد تیرآهن22و27 | ذوب آهن اصفهان | 17010 | 17010 | 1394/11/11 |
میلگرد A3-25 | ذوب آهن اصفهان | 22110 | - | 1396/11/07 |
میلگرد A3-32 | ذوب آهن اصفهان | 11300 | - | 1394/11/21 |
میلگرد A3-20 | ذوب آهن اصفهان | 11300 | - | 1394/11/20 |
میلگرد A3-20 | نورد آریان فولاد | 14100 | - | 1395/04/02 |
میلگرد A3-28 | ذوب آهن اصفهان | 22020 | - | 1396/11/07 |
میلگرد 12-A3 | ذوب آهن اصفهان | 24590 | - | 1396/11/07 |
میلگرد A3-14 | ذوب آهن اصفهان | 11350 | - | 1394/11/21 |
میلگرد A3-16 | ذوب آهن اصفهان | 17300 | 17300 | 1395/09/30 |
شمش آلیاژ I9MGM | آلومینیوم ایران(ایرالکو) | - | - | - |
شمش آلیاژ ADC12 | آلومینیوم ایران(ایرالکو) | - | - | - |
شمش آلیاژ 5052 | آلومینیوم ایران(ایرالکو) | - | - | - |
سبد تیرآهن 24و27 | ذوب آهن اصفهان | - | - | - |
سبد میلگرد 16,25,32-A3 | ذوب آهن اصفهان | - | - | - |
شمش آلیاژ LM13 | صنایع نگین آلومینیوم گلپایگان | - | - | - |
شمش آلیاژ AS7GO3 | صنایع نگین آلومینیوم گلپایگان | - | - | - |
شمش 1000p-99.8 | آلومینیوم ایران(ایرالکو) | 73185 | 73185 | 1395/10/20 |
اکسید آلومینیوم | آلومینای ایران | - | - | - |
سبد میلگرد 14 تا 25 -A3 | نورد آریان فولاد | 10200 | - | 1394/11/28 |
سبد میلگرد 14 تا 25 -A3 | صنایع فولاد هیربد زرندیه | 13900 | - | 1395/11/17 |
سبد نبشی 8,10,12 | نورد آریان فولاد | 11000 | - | 1394/11/28 |
الکیل بنزن خطی | سرمایه گذاری صنایع شیمیائی ایران | - | - | - |
میلگرد A3-22 | ذوب آهن اصفهان | 22110 | - | 1396/11/07 |
میلگرد A3-18 | ذوب آهن اصفهان | 11300 | - | 1394/11/20 |
میلگرد A3-18 | نورد آریان فولاد | 14100 | - | 1395/04/02 |
ورق گرم | نورد و تولید قطعات فولادی | 19220 | - | 1395/11/11 |
سبد میلگرد و تیرآهن | ذوب آهن اصفهان | 16900 | 17222 | 1396/04/13 |
سبد میلگرد12و14-A3 | ذوب آهن اصفهان | 12000 | 12000 | 1394/11/21 |
سبد نبشی و ناودانی | ذوب آهن اصفهان | 13500 | 14144 | 1394/12/25 |
سبد میلگرد 12تا32-A3 | فولاد آذربایجان | 14000 | - | 1396/01/16 |
سبد میلگرد 12تا32-A3 | ذوب آهن اصفهان | 11000 | - | 1394/11/13 |
ورق گرم B | فولاد مبارکه اصفهان | 21933 | 25986 | 1396/08/29 |
ورق گرم C | فولاد مبارکه اصفهان | 23500 | 23500 | 1396/08/29 |
ورق سرد B | فولاد مبارکه اصفهان | 27977 | 27977 | 1396/08/29 |
ورق سرد B | صنایع هفت الماس | 24000 | - | 1395/09/30 |
سبد میلگرد 12تا25 -A3 | ذوب آهن اصفهان | 11350 | 11350 | 1394/12/22 |
ورق قلع اندود | فولاد مبارکه اصفهان | 39561 | 39561 | 1396/08/29 |
تیرآهن 12 | ذوب آهن اصفهان | 15200 | 15200 | 1395/03/24 |
سبد میلگرد 12تا18-A3 | ذوب آهن اصفهان | 15400 | 15400 | 1395/12/16 |
شمش بلوم (150*150)5SP | فولاد کاوه جنوب کیش | 15600 | 15897 | 1396/04/25 |
شمش بلوم (150*150)5SP | فولاد خوزستان | 18000 | 18000 | 1396/09/01 |
شمش بلوم (150*150)5SP | ذوب آهن اصفهان | 15600 | 16050 | 1396/04/24 |
سبد میلگرد 25تاA3-12 | فولاد آلیاژی ایران | 12340 | - | 1394/07/18 |
تیرآهن 14,16 | ذوب آهن اصفهان | 12500 | 12500 | 1394/12/02 |
سبد میلگرد مخلوط | آذر فولاد امین | 11330 | - | 1394/09/08 |
سبد میلگرد مخلوط | ذوب آهن اصفهان | 21200 | 21200 | 1396/08/17 |
سبد میلگرد مخلوط | تولیدی فولاد سپید فراب کویر | 15650 | - | 1395/02/06 |
ورق گالوانیزه G | صنایع هفت الماس | 27000 | - | 1395/09/30 |
ورق گالوانیزه G | فولاد مبارکه اصفهان | 34216 | 34216 | 1396/08/29 |
تیرآهن 30 | ذوب آهن اصفهان | 19000 | 19000 | 1394/12/03 |
تیرآهن 18 | ذوب آهن اصفهان | 17200 | 17200 | 1395/09/07 |
تیرآهن 18 | نورد آریان فولاد | 11950 | - | 1394/11/28 |
سبد میلگرد و تیرآهن و نبشی | ذوب آهن اصفهان | 12000 | 11950 | 1394/12/08 |
سبد میلگرد12تا32-A3 | ذوب آهن اصفهان | 20800 | 22381 | 1396/05/23 |
سبد میلگرد 25تا14-A3 | فولاد آلیاژی ایران | 12300 | 12300 | 1394/07/29 |
سبد میلگرد و تیرآهن طول کوتاه | ذوب آهن اصفهان | 12700 | 12711 | 1395/02/13 |
سبد میلگردA3-20,25،32 | ذوب آهن اصفهان | 11000 | 11000 | 1394/12/17 |
میلگرد 25,32-A3 | ذوب آهن اصفهان | 13300 | 13300 | 1394/08/03 |
سبد میلگرد12تا22-A3 | ذوب آهن اصفهان | 11300 | 11300 | 1394/12/22 |
سبد میلگردA3-12,25،32 | ذوب آهن اصفهان | 11000 | - | 1394/12/17 |
سبد میلگرد 20,25-A3 | ذوب آهن اصفهان | 15000 | 15555 | 1395/01/30 |
سبد میلگرد 18تا12-A3 | ذوب آهن اصفهان | 13600 | 13600 | 1394/08/25 |
نبشی10 | ذوب آهن اصفهان | 14000 | 14182 | 1395/01/25 |
میلگرد 32تا22-A3 | ذوب آهن اصفهان | 13300 | 13300 | 1394/08/06 |
میلگرد 14تا22-A3 | مجتمع فولاد آریا ذوب | 13500 | - | 1395/01/25 |
سبد میلگرد 32تا12-A3 | ذوب آهن اصفهان | 17800 | 17800 | 1396/04/31 |
سبد میلگرد 32تا12-A3 | تولیدی فولاد سپید فراب کویر | 14700 | - | 1395/03/30 |
سبد تیرآهن مخلوط | ذوب آهن اصفهان | 19500 | 19500 | 1396/03/31 |
سبد نبشی مخلوط | ذوب آهن اصفهان | 13500 | 14650 | 1395/01/30 |
سبد میلگرد و نبشی | ذوب آهن اصفهان | 15300 | 15300 | 1395/12/03 |
میلگرد 14 و 16-A3 | ذوب آهن اصفهان | 11800 | - | 1394/12/24 |
میلگرد 14,20-A3 | ذوب آهن اصفهان | 16000 | 16000 | 1395/02/11 |
سبد میلگرد 14,22-A3 | ذوب آهن اصفهان | 13600 | 13600 | 1394/08/17 |
سبد میلگرد 14,20,25-A3 | ذوب آهن اصفهان | 16000 | 16000 | 1395/02/12 |
میلگرد A3-14,16 | ذوب آهن اصفهان | 12800 | - | 1395/01/21 |
سبد میلگرد 25تا12-A3 | ذوب آهن اصفهان | 13400 | 13400 | 1394/08/17 |
سبد تیرآهن 20 تا 27 | ذوب آهن اصفهان | 18100 | 18100 | 1395/02/15 |
میلگرد A3-22,25 | ذوب آهن اصفهان | 13600 | 13600 | 1394/08/17 |
سبد میلگرد 12تا28-A3 | ذوب آهن اصفهان | 16200 | 16200 | 1395/02/18 |
سبد تیرآهن 30 | ذوب آهن اصفهان | 17200 | 17200 | 1395/11/04 |
سبد تیرآهن12و16 | ذوب آهن اصفهان | 15600 | 15600 | 1395/02/21 |
میلگرد 18تا14-A3 | ذوب آهن اصفهان | 13600 | 13600 | 1394/08/20 |
سبد میلگرد 12تا16-A3 | ذوب آهن اصفهان | 12000 | 12000 | 1394/10/27 |
تیرآهن طول کوتاه 18 | ذوب آهن اصفهان | 12300 | 12469 | 1395/03/10 |
سبد میلگردA3-20,28،32 | ذوب آهن اصفهان | 14200 | 14200 | 1395/03/22 |
تیر آهن 22 | نورد آریان فولاد | 16000 | - | 1394/09/04 |
تیرآهن 16 | ذوب آهن اصفهان | 13500 | 13500 | 1394/12/02 |
تیرآهن 16 | نورد آریان فولاد | 11800 | - | 1394/11/28 |
میلگرد 25.28-A3 | ذوب آهن اصفهان | 14600 | 14600 | 1395/03/22 |
تیرآهن 20 | نورد آریان فولاد | 15600 | - | 1394/11/28 |
سبد میلگرد و تیرآهن نبشی و ناودانی | ذوب آهن اصفهان | 14300 | 14315 | 1395/03/22 |
میلگرد 22-A3 | ذوب آهن اصفهان | 11300 | - | 1394/11/13 |
میلگرد 22-A3 | نورد آریان فولاد | 14100 | - | 1395/04/02 |
میلگرد 25-A3 | نورد آریان فولاد | 14100 | - | 1395/04/02 |
میلگرد 28-A3 | نورد آریان فولاد | 10820 | - | 1394/10/16 |
سبد میلگرد A3-12,20 | ذوب آهن اصفهان | 14500 | 14500 | 1395/03/24 |
میلگرد 16-A3 | نورد آریان فولاد | 14100 | - | 1395/04/02 |
میلگرد 14-A3 | ذوب آهن اصفهان | 24590 | - | 1396/11/07 |
میلگرد 14-A3 | نورد آریان فولاد | 14100 | - | 1395/04/02 |
میلگرد 18-A3 | ذوب آهن اصفهان | 22110 | - | 1396/11/07 |
میلگرد 18-A3 | نورد آریان فولاد | 10820 | - | 1394/10/16 |
میلگرد 20-A3 | ذوب آهن اصفهان | 11300 | - | 1394/11/17 |
میلگرد 20-A3 | نورد آریان فولاد | 10820 | - | 1394/10/16 |
میلگرد 22تا28-A3 | تولیدی فولاد سپید فراب کویر | 14400 | 14400 | 1395/08/05 |
میلگرد 12-A2 | نورد آریان فولاد | 14300 | - | 1395/04/02 |
میلگرد 10-A2 | نورد آریان فولاد | 10950 | - | 1394/10/16 |
تختال SM | فولاد مبارکه اصفهان | 19500 | 19500 | 1396/08/22 |
شمش بلوم (130*130)5SP | فولاد کاوه جنوب کیش | 14200 | - | 1395/09/23 |
سبد تیرآهن و ناودانی | ذوب آهن اصفهان | - | - | - |
سبد تیرآهن | نورد فولاد صنعتی و ساختمانی یزد | 16500 | - | 1395/10/19 |
سبد مخلوط | ذوب آهن اصفهان | 19250 | - | 1396/04/13 |
سبد میلگرد 12 تا 20-A3 | ذوب آهن اصفهان | 15300 | 15300 | 1395/11/19 |
میلگرد 20 و 32 - A3 | نورد فولاد صنعتی و ساختمانی یزد | 14500 | 14500 | 1395/11/24 |
میلگرد 20 و 32 - A3 | ذوب آهن اصفهان | 15200 | - | 1395/11/27 |
تیرآهن 22 | نورد آریان فولاد | 16150 | - | 1394/11/21 |
سبد میلگرد 8-A2 و 12تا32-A3 | صنایع فولاد هیربد زرندیه | 13820 | - | 1395/12/02 |
سبد تیرآهن 20تا30 | ذوب آهن اصفهان | 20500 | 20500 | 1394/09/01 |
میلگرد 14,16-A3 | ذوب آهن اصفهان | 15500 | 15500 | 1395/12/17 |
سبد میلگرد 32تا10-A3 | فولاد آذربایجان | 19000 | - | 1396/08/16 |
میلگرد 16 | ذوب آهن اصفهان | 24310 | - | 1396/11/07 |
ضایعات مقاطع نوردی | فولاد آذربایجان | 6500 | - | 1394/09/04 |
سبد میلگرد 12 و 16 و 32- A3 | ذوب آهن اصفهان | 15500 | 15500 | 1395/12/17 |
میلگرد 14 تا 18- A3 | ذوب آهن اصفهان | 15500 | 15500 | 1395/12/16 |
میلگرد 16 و 18-A3 | ذوب آهن اصفهان | 15500 | 15500 | 1395/12/17 |
سبد تیرآهن، میلگرد، ناودانی و نبشی | ذوب آهن اصفهان | 15000 | 15000 | 1395/12/18 |
سبد تیرآهن 27تا20 | ذوب آهن اصفهان | 21500 | 21500 | 1395/12/22 |
میلگرد 14 تا 18-A3 | ذوب آهن اصفهان | 15500 | 15500 | 1395/12/22 |
سلاپس واکس | پالایش نفت تبریز | - | - | - |
قیر PG7010 | نفت پاسارگاد بندرعباس | - | - | - |
قیر PG7010 | نفت جی | - | - | - |
گندم خوراکی | ایلام | - | - | - |
گندم خوراکی | فارس | - | - | - |
قیر 85100 | نفت جی | - | - | - |
قیر 85100 | نفت پاسارگاد تبریز | - | - | - |
قیر PG5822 | نفت جی | - | - | - |
قیر PG5822 | نفت پاسارگاد اراک | - | - | - |
قیر PG6416 | نفت پاسارگاد آبادان | - | - | - |
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 | - | - | - | |
شکر سفید | کشت و صنعت دعبل خزائی (قند دعبل) | - | - | - |
شکر سفید | کشت و صنعت دهخدا | - | - | - |
شکر سفید | قند کرج | - | - | - |
شکر سفید | کارخانه قند چهارمحال بختیاری | - | - | - |
شکر سفید | قند شیرین | - | - | - |
قیر MC250 | نفت پاسارگاد آبادان | - | - | - |
قیر MC250 | نفت پاسارگاد تهران | - | - | - |
قیر MC250 | نفت جی | - | - | - |
جو دامی | گلستان | - | - | - |
جو دامی | تهران | - | - | - |
گندم دورم | خوزستان | - | - | - |
قیر 6070 | نفت جی | - | - | - |
قیر 6070 | نفت پاسارگاد بندرعباس | - | - | - |
قیر 6070 | نفت پاسارگاد آبادان | - | - | - |
قیر 6070 | نفت پاسارگاد تبریز | - | - | - |
قیر 6070 | پالایش نفت تبریز | - | - | - |
قیر PG6422 | نفت پاسارگاد اراک | - | - | - |
عدس درشت | کانادا | - | - | - |
قیر 4050 | نفت پاسارگاد تهران | - | - | - |
سود کاستیک | پتروشیمی اروند | - | - | - |
سبد ناودانی | ذوب آهن اصفهان | 19000 | 19000 | 1396/02/11 |
نبشی 10 | نورد آریان فولاد | 11150 | - | 1394/11/07 |
میلگرد 10-A3 | فولاد آذربایجان | 15200 | - | 1396/02/17 |
میلگرد 10-A3 | فولاد کرمان | 21500 | 21500 | 1396/08/21 |
نبشی 12 | نورد آریان فولاد | 12400 | - | 1394/10/16 |
نبشی 5 | نورد آریان فولاد | 12050 | - | 1394/10/16 |
تیرآهن 14 تا 18 | ذوب آهن اصفهان | 19700 | 20338 | 1396/05/09 |
نبشی 8 | نورد آریان فولاد | 12400 | - | 1394/10/16 |
نبشی 15 | نورد آریان فولاد | 15100 | - | 1394/10/16 |
میلگرد 10,12-A3 | فولاد آذربایجان | 14800 | - | 1396/02/25 |
نبشی 6 | نورد آریان فولاد | 12050 | - | 1394/10/16 |
سبد میلگرد 32تا14-A3 | فولاد آذربایجان | 14300 | - | 1396/02/25 |
میلگرد 20تا14-A3 | صدر فولاد | 11200 | - | 1394/09/04 |
سبد میلگرد 12 تا 25 - A3 | ذوب آهن اصفهان | 11100 | 11100 | 1394/12/08 |
سبد میلگرد 14 تا 25 | ذوب آهن اصفهان | 15400 | 15400 | 1396/03/30 |
تختال C | فولاد خوزستان | 19500 | 19500 | 1396/08/29 |
تختال C | فولاد هرمزگان جنوب | 16600 | 16741 | 1396/05/11 |
سبد میلگرد 20تا12-A3 | ذوب آهن اصفهان | 17200 | 17200 | 1396/04/14 |
میلگرد A2-12 | نورد آریان فولاد | 11050 | - | 1394/09/29 |
سبد میلگرد 28تا14-A3 | مجتمع فولاد خراسان | 18900 | 18900 | 1396/05/15 |
تیرآهن بال پهن14 | ذوب آهن اصفهان | 19000 | 19000 | 1395/02/21 |
تیرآهن متوسط 16 | ذوب آهن اصفهان | 21400 | 22333 | 1396/05/16 |
میلگرد A2-10 | نورد آریان فولاد | 14300 | - | 1395/04/02 |
میلگرد 14,18,20-A3 | ذوب آهن اصفهان | 19000 | 19000 | 1396/04/27 |
تیرآهن 14و16 | ذوب آهن اصفهان | 15500 | 15500 | 1395/02/15 |
وکیوم باتوم | پالایش نفت اصفهان | - | - | - |
وکیوم باتوم | پالایش نفت تهران (تندگویان) | - | - | - |
وکیوم باتوم | پالایش نفت شیراز | - | - | - |
سبد میلگرد طول کوتاه 32تا12-A3 | فولاد آذربایجان | 8500 | - | 1394/10/13 |
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 | - | - | - | |
منو اتیلن گلایکول | - | - | - | |
پلی اتیلن سبک فیلم 2004TC37 | - | - | - | |
جو دامی (ماده33) | همدان | - | - | - |
جو دامی (ماده33) | فارس | - | - | - |
جو دامی (ماده33) | مرکزی | - | - | - |
روغن پالم | مالزی | - | - | - |
ایزوبوتانول | - | - | - | |
پلی اتیلن سنگین فیلم MF3713 | - | - | - | |
روغن خام سویا | آرژانتین | - | - | - |
دی اتیلن گلایکول | پتروشیمی مروارید | - | - | - |
اسید سولفوریک | پتروشیمی رازی | - | - | - |
گوگرد گرانوله | پالایش نفت شازند اراک | - | - | - |
اسید استیک | پتروشیمی فن آوران | - | - | - |
میلگرد 20 | ذوب آهن اصفهان | 22110 | - | 1396/11/07 |
شمش بلوم نرمال 150*150 (طول کوتاه) | فولاد کاوه جنوب کیش | 16500 | 17444 | 1396/05/11 |
سبد میلگرد18تا32-A3 | تولیدی فولاد سپید فراب کویر | - | - | - |
شمش فولادی 3SP-150*150 | فولاد کاوه جنوب کیش | - | - | - |
سبد میلگرد طول کوتاه10تا32-A3 | فولاد آذربایجان | 8000 | 8000 | 1394/10/16 |
سبد شمش فولادی | فولاد خوزستان | 17500 | 18999 | 1396/05/18 |
تختال طول کوتاه | فولاد خوزستان | 18335 | 18335 | 1396/08/29 |
میلگرد A3-32 | ذوب آهن اصفهان | 22020 | - | 1396/11/07 |
نام کالا | تولید کننده | حجم | قیمت پایه | تاریخ |
---|---|---|---|---|
سبد میلگردA3-12,32 | ذوب آهن اصفهان | 66 | 12700 | 1394/10/21 |
تیرآهن 14 | نورد آریان فولاد | 44 | 11000 | 1394/11/28 |
تیرآهن 14 | ذوب آهن اصفهان | - | - | 1396/01/27 |
سبد میلگرد 25تا 14-A3 | پرشین فولاد آریا | 220 | 11200 | 1394/10/27 |
سبد میلگرد A3-20,25 | ذوب آهن اصفهان | 1012 | 11200 | 1394/10/28 |
شمش 1000P-99.7 | آلومینیوم ایران(ایرالکو) | 300 | 60400 | 1394/10/28 |
شمش طلا 997 | طلای موته | - | 1297397 | 1394/10/28 |
شمش طلا 999 | طلای موته | - | 1300000 | 1394/10/28 |
سبد میلگرد 12تا20-A3 | ذوب آهن اصفهان | 368 | 11110 | 1394/12/19 |
تیرآهن 12 | ذوب آهن اصفهان | - | - | 1395/03/24 |
سبد تیرآهن22و27 | ذوب آهن اصفهان | 20000 | 17010 | 1394/11/11 |
سبد تیرآهن20و24 | ذوب آهن اصفهان | 20000 | 17010 | 1394/11/11 |
میلگرد A3-16 | ذوب آهن اصفهان | - | - | 1395/09/30 |
میلگرد A3-14 | ذوب آهن اصفهان | 1150 | 11350 | 1394/11/21 |
میلگرد 12-A3 | ذوب آهن اصفهان | - | - | 1396/11/07 |
میلگرد A3-28 | ذوب آهن اصفهان | - | - | 1396/11/07 |
میلگرد A3-20 | ذوب آهن اصفهان | 1150 | 11300 | 1394/11/20 |
میلگرد A3-20 | نورد آریان فولاد | - | - | 1395/04/02 |
میلگرد A3-32 | ذوب آهن اصفهان | 1150 | 11300 | 1394/11/21 |
میلگرد A3-25 | ذوب آهن اصفهان | - | - | 1396/11/07 |
میلگرد A3-22 | ذوب آهن اصفهان | - | - | 1396/11/07 |
میلگرد A3-18 | ذوب آهن اصفهان | 1150 | 11300 | 1394/11/20 |
میلگرد A3-18 | نورد آریان فولاد | - | - | 1395/04/02 |
سبد میلگرد12و14-A3 | ذوب آهن اصفهان | 379 | 12000 | 1394/11/21 |
سبد نبشی و ناودانی | ذوب آهن اصفهان | 3400 | 13500 | 1394/12/25 |
سبد میلگرد 14 تا 25 -A3 | نورد آریان فولاد | 264 | 10200 | 1394/11/28 |
سبد میلگرد 14 تا 25 -A3 | صنایع فولاد هیربد زرندیه | - | - | 1395/11/17 |
سبد نبشی 8,10,12 | نورد آریان فولاد | 132 | 11000 | 1394/11/28 |
سبد میلگرد 12تا25 -A3 | ذوب آهن اصفهان | 1012 | 11350 | 1394/12/22 |
سبد میلگرد 12تا18-A3 | ذوب آهن اصفهان | - | - | 1395/12/16 |
تیرآهن 14,16 | ذوب آهن اصفهان | 18128 | 12500 | 1394/12/02 |
تیرآهن 30 | ذوب آهن اصفهان | 121 | 19000 | 1394/12/03 |
سبد میلگرد و تیرآهن طول کوتاه | ذوب آهن اصفهان | 5000 | 12700 | 1395/02/13 |
سبد میلگرد مخلوط | آذر فولاد امین | 1600 | 11330 | 1394/09/08 |
سبد میلگرد مخلوط | ذوب آهن اصفهان | - | - | 1396/08/17 |
سبد میلگرد مخلوط | تولیدی فولاد سپید فراب کویر | 110 | 15650 | 1395/02/06 |
سبد میلگرد و تیرآهن و نبشی | ذوب آهن اصفهان | 100000 | 12000 | 1394/12/08 |
سبد میلگرد 25تا14-A3 | فولاد آلیاژی ایران | 2500 | 12300 | 1394/07/29 |
سبد میلگرد12تا32-A3 | ذوب آهن اصفهان | - | - | 1396/05/23 |
میلگرد 25,32-A3 | ذوب آهن اصفهان | 2310 | 13300 | 1394/08/03 |
ورق قلع اندود | فولاد مبارکه اصفهان | - | - | 1396/08/29 |
سبد میلگرد12تا22-A3 | ذوب آهن اصفهان | 1265 | 11300 | 1394/12/22 |
ورق سرد B | فولاد مبارکه اصفهان | - | - | 1396/08/29 |
ورق سرد B | صنایع هفت الماس | - | - | 1395/09/30 |
سبد میلگردA3-12,25،32 | ذوب آهن اصفهان | 368 | 11000 | 1394/12/17 |
ورق گرم C | فولاد مبارکه اصفهان | - | - | 1396/08/29 |
سبد میلگردA3-20,25،32 | ذوب آهن اصفهان | 176 | 11000 | 1394/12/17 |
ورق گرم B | فولاد مبارکه اصفهان | - | - | 1396/08/29 |
میلگرد 32تا22-A3 | ذوب آهن اصفهان | 1000 | 13300 | 1394/08/06 |
میلگرد 14تا22-A3 | مجتمع فولاد آریا ذوب | 3510 | 13500 | 1395/01/25 |
سبد میلگرد 18تا12-A3 | ذوب آهن اصفهان | 338 | 13600 | 1394/08/25 |
نبشی10 | ذوب آهن اصفهان | 66 | 14000 | 1395/01/25 |
ورق گرم | نورد و تولید قطعات فولادی | - | - | 1395/11/11 |
سبد میلگرد 20,25-A3 | ذوب آهن اصفهان | 140 | 15000 | 1395/01/30 |
سبد میلگرد 32تا12-A3 | ذوب آهن اصفهان | - | - | 1396/04/31 |
سبد میلگرد 32تا12-A3 | تولیدی فولاد سپید فراب کویر | - | - | 1395/03/30 |
سبد نبشی مخلوط | ذوب آهن اصفهان | 4000 | 13500 | 1395/01/30 |
سبد تیرآهن مخلوط | ذوب آهن اصفهان | - | - | 1396/03/31 |
سبد میلگرد و نبشی | ذوب آهن اصفهان | - | - | 1395/12/03 |
میلگرد 14 و 16-A3 | ذوب آهن اصفهان | 46 | 11800 | 1394/12/24 |
میلگرد 14,20-A3 | ذوب آهن اصفهان | 129 | 16000 | 1395/02/11 |
سبد میلگرد 14,20,25-A3 | ذوب آهن اصفهان | 1012 | 16000 | 1395/02/12 |
سبد تیرآهن 20 تا 27 | ذوب آهن اصفهان | 10000 | 18100 | 1395/02/15 |
میلگرد A3-22,25 | ذوب آهن اصفهان | 166 | 13600 | 1394/08/17 |
سبد میلگرد 25تا12-A3 | ذوب آهن اصفهان | 2054 | 13400 | 1394/08/17 |
سبد میلگرد 12تا28-A3 | ذوب آهن اصفهان | 690 | 16200 | 1395/02/18 |
میلگرد A3-14,16 | ذوب آهن اصفهان | 130 | 12800 | 1395/01/21 |
