بلوک فولاد صفحه نخست قیمت محصولات فولادی تیرآهن سایز | 30 30 | شاخه

# ارایه دهنده واحد قیمت تغییر بیشترین کمترین توضیحات زمان بروز رسانی نمودار
1 ترکیه | سنگین 1 شاخه 1,220,000 تومان 0 (0%) 1,220,000 1,220,000 - 9 سال پیش
2 شاخص استیل پدیا ا کیلوگرم - 0 (0%) - - IPE | طول شاخه 12 متر -
3 ذوب آهن اصفهان ا کیلوگرم 1,022,000 تومان 0 (0%) 1,022,000 1,022,000 IPE | طول شاخه 12 متر 9 سال پیش
4 ترکیه | سبک ا کیلوگرم 1,102,000 تومان 0 (0%) 1,102,000 1,102,000 IPE | طول شاخه 12 متر 9 سال پیش
5 روسیه ا کیلوگرم 1,090,000 تومان 0 (0%) 1,090,000 1,090,000 IPE | طول شاخه 12 متر 9 سال پیش
6 کره جنوبی ا کیلوگرم 1,025,000 تومان 0 (0%) 1,025,000 1,025,000 IPE | طول شاخه 12 متر 9 سال پیش

نمودار قیمت 30 | شاخه در ترکیه | سبک

شما سطوح دسترسی کافی برای ملاحظه این قسمت را ندارید

در صورتی که هنوز وارد حساب کاربری خود نشده اید ابتدا وارد شوید و دوباره امتحان نمایید.
لطفا از پلن های اعضا نیز دیدن فرمایید.