بلوک فولاد صفحه نخست قیمت محصولات فولادی تیرآهن سایز | 14 14 | شاخه

# ارایه دهنده واحد قیمت تغییر بیشترین کمترین توضیحات زمان بروز رسانی نمودار
1 شاخص استیل پدیا 1 شاخه - 0 (0%) - - IPE | طول شاخه 12 متر | وزن 155 -
2 ذوب آهن اصفهان 1 شاخه 267,000 تومان 0 (0%) 267,000 267,000 IPE | طول شاخه 12 متر | وزن 155 9 سال پیش
3 کرمانشاه 1 شاخه 231,000 تومان 0 (0%) 231,000 231,000 IPE | طول شاخه 12 متر 9 سال پیش
4 اهواز 1 شاخه 232,000 تومان 0 (0%) 232,000 232,000 IPE | طول شاخه 12 متر 9 سال پیش
5 شاهین بناب 1 شاخه 230,000 تومان 0 (0%) 230,000 230,000 IPE | طول شاخه 12 متر 9 سال پیش
6 ترکیه | سبک 1 شاخه 221,000 تومان 0 (0%) 221,000 221,000 IPE | طول شاخه 12 متر 9 سال پیش
7 کوثر اهواز 1 شاخه 165,000 تومان 0 (0%) 165,000 165,000 IPE | طول شاخه 9 متر 9 سال پیش

نمودار قیمت 14 | شاخه در ذوب آهن اصفهان

شما سطوح دسترسی کافی برای ملاحظه این قسمت را ندارید

در صورتی که هنوز وارد حساب کاربری خود نشده اید ابتدا وارد شوید و دوباره امتحان نمایید.
لطفا از پلن های اعضا نیز دیدن فرمایید.