بلوک فولاد صفحه نخست قیمت محصولات فولادی میلگرد شاخه | آجدار | A3 سایز 16

# ارایه دهنده واحد قیمت تغییر بیشترین کمترین توضیحات زمان بروز رسانی نمودار
1 آناهیتا گیلان ا کیلوگرم 1,400 تومان 0 (0%) 1,400 1,400 - 9 سال پیش
2 سیادن ابهر ا کیلوگرم 1,375 تومان 0 (0%) 1,375 1,375 - 9 سال پیش
3 پرشین فولاد ا کیلوگرم 1,365 تومان 0 (0%) 1,365 1,365 - 9 سال پیش
4 ارگ تبریز ا کیلوگرم 1,375 تومان 0 (0%) 1,375 1,375 - 9 سال پیش
5 ظفر بناب ا کیلوگرم 1,435 تومان 0 (0%) 1,435 1,435 - 9 سال پیش
6 امیرکبیر خزر ا کیلوگرم 1,410 تومان 0 (0%) 1,410 1,410 - 9 سال پیش
7 فولاد خراسان | نیشابور ا کیلوگرم 1,442 تومان 0 (0%) 1,442 1,442 - 9 سال پیش
8 نیک صدرا طوس | مشهد ا کیلوگرم 1,480 تومان 0 (0%) 1,480 1,480 - 9 سال پیش
9 آریا ذوب ا کیلوگرم 1,370 تومان 0 (0%) 1,370 1,370 - 9 سال پیش
10 معراج کردکوی ا کیلوگرم 1,430 تومان 0 (0%) 1,430 1,430 - 9 سال پیش
11 شاهرود ا کیلوگرم 1,435 تومان 0 (0%) 1,435 1,435 - 9 سال پیش
12 ذوب آهن ارومیه ا کیلوگرم 1,390 تومان 0 (0%) 1,390 1,390 - 9 سال پیش
13 آریان فولاد ا کیلوگرم 1,373 تومان 0 (0%) 1,373 1,373 - 9 سال پیش
14 صدر فولاد لرستان ا کیلوگرم 1,455 تومان 0 (0%) 1,455 1,455 - 9 سال پیش
15 صبا فولاد زاگرس ا کیلوگرم 1,415 تومان 0 (0%) 1,415 1,415 - 9 سال پیش
16 کوثر اهواز ا کیلوگرم 1,435 تومان 0 (0%) 1,435 1,435 - 9 سال پیش
17 هیربد ا کیلوگرم 1,387 تومان 0 (0%) 1,387 1,387 - 9 سال پیش
18 درپاد تبریز ا کیلوگرم 1,430 تومان 0 (0%) 1,430 1,430 - 9 سال پیش
19 شاخص استیل پدیا ا کیلوگرم - 0 (0%) - - - -
20 ذوب آهن اصفهان ا کیلوگرم 1,445 تومان 0 (0%) 1,445 1,445 - 9 سال پیش
21 کویر کاشان ا کیلوگرم 1,480 تومان 0 (0%) 1,480 1,480 - 9 سال پیش
22 فولاد قزوین ا کیلوگرم 1,377 تومان 0 (0%) 1,377 1,377 - 9 سال پیش
23 کاوه تیکمه داش ا کیلوگرم 1,450 تومان 0 (0%) 1,450 1,450 - 9 سال پیش

نمودار قیمت سایز 16 در شاهرود

شما سطوح دسترسی کافی برای ملاحظه این قسمت را ندارید

در صورتی که هنوز وارد حساب کاربری خود نشده اید ابتدا وارد شوید و دوباره امتحان نمایید.
لطفا از پلن های اعضا نیز دیدن فرمایید.