بورس آسیا

نام محصول ارایه دهنده واحد قیمت تغییر بیشترین کمترین توضیحات زمان نمودار
NIKKEI بورس جهانی 26,175.56 5.42 (0.02%) 26,300.28 26,136.88 - 1 سال پیش
Hang Seng بورس جهانی 21,331.46 35.48 (0.17%) 21,390.17 21,205.60 - 1 سال پیش
Asia Dow بورس جهانی 3,360.41 0.74 (0.02%) 3,383.74 3,353.93 - 1 سال پیش
Shanghai بورس جهانی 3,169.51 0.16 (0.01%) 3,178.02 3,165.41 - 1 سال پیش
Sensex بورس جهانی 60,115.48 17.41 (0.03%) 60,805.14 59,981.86 - 1 سال پیش

بورس اروپا

نام محصول ارایه دهنده واحد قیمت تغییر بیشترین کمترین توضیحات زمان نمودار
Stoxx 600 بورس جهانی 445.71 0.05 (0.01%) 448.35 444.56 - 1 سال پیش
FTSE 100 بورس جهانی 7,694.49 2.46 (0.03%) 7,724.94 7,688.58 - 1 سال پیش
DAX بورس جهانی 14,774.60 3.88 (0.03%) 14,792.83 14,701.70 - 1 سال پیش
IBEX 35 بورس جهانی 8,712.70 7.10 (0.08%) 8,722.00 8,678.10 - 1 سال پیش
CAC 40 بورس جهانی 6,869.14 2.28 (0.03%) 6,907.36 6,846.81 - 1 سال پیش

بورس آمریکا

نام محصول ارایه دهنده واحد قیمت تغییر بیشترین کمترین توضیحات زمان نمودار
Dow بورس جهانی 33,543.21 21.41 (0.06%) 33,658.82 33,456.66 - 1 سال پیش
S&P 500 بورس جهانی 3,896.82 3.23 (0.08%) 3,912.06 3,883.34 - 1 سال پیش
Nasdaq بورس جهانی 10,666.03 10.07 (0.09%) 10,720.48 10,610.05 - 1 سال پیش
GlobalDow بورس جهانی 3,178.16 0.00 (0%) 3,191.39 3,175.69 - 1 سال پیش